ALUGAR EM CANOA QUEBRADA
Tarifas
Quanto custa alugar um apartamento em Canoa Quebrada, Brasil?
Tarifas Alugar em Canoa Quebrada
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Tarifa basica | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 0,1,2,3,6 | R$285,00 |
Carnaval | 2023-02-18 | 2023-02-20 | All nights | R$900,00 |
Fin de semana t. baja | 2023-02-22 | 2023-06-27 | 4,5 | R$400,00 |
2023-08-02 | 2023-12-13 | 4,5 | ||
Pascua | 2023-04-07 | 2023-04-09 | All nights | R$650,00 |
Tiradentes | 2023-04-21 | 2023-04-23 | All nights | R$700,00 |
Dia del trabajador | 2023-04-28 | 2023-05-02 | All nights | R$600,00 |
Fin de semana t. alta | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 4,5 | R$500,00 |
2023-12-15 | 2024-02-15 | 4,5 | ||
Independencia Brasil | 2023-09-07 | 2023-09-10 | All nights | R$600,00 |
Nº Sra. Aparecida | 2023-10-12 | 2023-10-15 | All nights | R$600,00 |
Navidad | 2023-12-22 | 2023-12-25 | All nights | R$600,00 |
Fin de Año | 2023-12-29 | 2024-01-02 | All nights | R$700,00 |
* Temporada baixa: O ano inteiro, exceto qualquer outra estação do ano, Temporada alta, feriados bancários, Natal e véspera de ano novo.
Apartamento de 60m2
2 quartos
Capacidade para 4 pessoas
Cozinha
Cozinha completa
Televisão
TV grande de 55 polegadas
Ar-condicionado
Comodidade e conforto
Banheiro
Novo banheiro com toalhas
Máquina de lavar
Máquina de lavar roupa própria
Wifi
Wi-Fi gratuito no apartamento
Piscina
Piscina grande
Estacionamento
Estacionamento privado gratuito
Terraço
Amplo terraço de 60m2
Vistas do mar
Wi-Fi gratuito no apartamento
Varanda
Com vista para a piscina